Gebräuchliche Abkürzungen
| Abkürzung | Ausgeschrieben | Bedeutung | englisch |
|---|---|---|---|
| Abb. | Abbildung | Darstellung, Zeichnung, Foto, Figur | fig. = figure |
| ad lib. | ad libitum | nach Belieben | ad lib. |
| ca. | circa | etwa, ungefähr | ca. |
| d.h. | das heißt | das heißt | i.e.= id est = that is |
| entspr. | entspricht, entsprechend | entspricht, entsprechend | viz. = videlicet = namely |
| et al. | et alii | und andere, weitere | et al. |
| Expl. | Exemplar | Stück | Expl. |
| f. | filius | Sohn (bei Autoren) | f. |
| f. | folgende Seite | folgende Seite | f. |
| ff. | folgende Seiten | folgende Seiten | ff. |
| f. | forma | Form, Morphe (Spielform einer Art) | f. |
| Hrsg. | Herausgeber | Herausgeber | ed. = editor, edition |
| in lit. | in littera, in literis | brieflich | in lit. |
| in Vorb. | in Vorbereitung | in Vorbereitung, wird demnächst veröffentlicht | in press |
| Jg. | Jahrgang | Jahrgang | vol. = volume |
| Jh. | Jahrhundert | Jahrhundert | |
| Kap. | Kapitel | Abschnitt | |
| l.c. | loco citato | an der erwähnten Stelle, d.h. wie bereits zitiert | |
| Mskr., Ms. | Manuskript | als Manuskript oder kopierte Blätter erschienen | |
| mündl. | mündlich | gesprochene Mitteilung | |
| N.N. | nomen nominandum | der zu nennende Name, noch unbekannt | |
| Nr. | Nummer, numero | Nummer, numero | no. =# = number |
| p. | pagina | Seite | P. = page |
| p.a. | pro anno | pro Jahr, jährlich | |
| pers. Mitt. | persönliche Mitteilung | persönliche Mitteilung | pers. comm. = personal communication |
| var. | varietas | Varietät, Morphe (Spielform einer Art) | |
| Tab. | Tabelle | Liste von Zahlen, Worten | table = tab. |
| Taf. | Tafel | Tafel | pl. = plate, aber auch table = tab. |
| usw. | und so weiter | und so weiter = etc., et cetera | |
| vergl. | vergleiche | vergleiche | cf. = confer = compare |
| Verl. | Verlag | Verlag | publisher = publ. |
| Vorw. | Vorwort | Vorwort | preface = pref. |
| z. B. | zum Beispiel | zum Beispiel | e.g. = exempli gratia = for example |
| Zeichn. | Zeichnung | Zeichnung | illustration = ill. |
Zum Überblick Diplomarbeit - Hausarbeit!
WWW: http://www.biuz.unizh.ch/tipps/paper.html (04-06-06)
inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::
navigation: